Baby/minor puppy judging class - in the last update of the Dog Shows Organizing Rules, the minimum age for entering in the baby/minor puppy class was raised to 4 months old.
Felhívás - a vágott farkú és fülü ebekre vonatkozóan!
Az A.C.Hr IV-es számú, 12-es bekezdésű kiadványa értelmében tilos a beiratása kiállításra azon példányoknak,
amelyek vágott farokkal vagy/és füllel rendelkeznek. Kivéve ha az eb füle vagy farka egészségügyi beavatkozás
miatt lett levágva. Ebben az esetben a tulajdonos köteles felmutatni az orvos álltal aláírt és lepecsételt
igazolást, amely megjelenik az eb egészségügyi konyvében vagy útlevelében.
Amennyiben már beiratkozott és a fenti okok miatt nem tud résztvenni a kiállításon, kérjük, hogy jelezze felénk!
Program
Carei Dog Show "La Castel" CAC + CACIB 21 Szeptember 2024 |
||
---|---|---|
07:00 - 08:45 | Kapunyitás | |
08:45 - 09:00 | A kiállitás megnyitása | |
09:00 - 12:00 | C.A.C. | Bírálat kezdete & BOG in rings |
12:00 - 13:00 | Ebédszünet | |
13:00 - 15:30 | C.A.C.I.B. |
Bírálat kezdete Judging with critics |
15:30 | C.A.C. & C.A.C.I.B. | BIS |
Ring 1 | Arbitru Yuliya OVSYANNIKOVA | 9:00 | |
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 3 |
2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 2 |
2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 |
2 | 230 | Mastiff tibetan (Do-Khyi) | 1 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 1 |
2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 7 |
Total ring | 15 |
Ring 1 | Arbitru Cristian ȘTEFĂNESCU | 9:30 | |
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
1 | 16 | Ciobănesc ancestral englez (Bobtail) (Old English Sheepdog (Bobtail)) | 1 |
1 | 38 | Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) | 1 |
1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 3 |
1 | 44 | Ciobănesc de Beauce (Berger de Beauce) | 3 |
1 | 54 | Kuvasz (Kuvasz) | 4 |
1 | 55 | Puli negru (Puli noir) | 1 |
1 | 88 | Ciobănesc de Shetland (Shetland Sheepdog) | 1 |
1 | 156 | Collie cu păr aspru (Collie Rough) | 1 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 1 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 1 |
1 | 238 | Mudi (Mudi) | 2 |
1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 1 |
1 | 342 | Ciobănesc australian (Australian Shepherd) | 1 |
1 | 287 | Ciobănesc australian de cireadă (Australian Cattle Dog) | 2 |
3 | 74 | Sealyham terrier (Sealyham Terrier) | 1 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 2 |
3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 2 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
Total ring | 31 | ||
Junior BOG & BOG 1 | |||
Junior BOG & BOG 3 |
Ring 2 | Arbitru LOKODI Csaba Zsolt | 9:00 | |
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 21 |
2 | 143 | Dobermann negru cu puncte de foc (Dobermann schwarzrott) | 3 |
2 | 186 | Affenpinscher (Affenpinscher) | 1 |
2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
2 | 144 | Boxer german galben-cafeniu (Deutscher Boxer gelb) | 2 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 3 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 |
2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 3 |
2 | 260 | Tosa (Tosa) | 2 |
2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 9 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 2 |
2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 1 |
2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 1 |
9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 2 |
9 | 172 | Caniche mediu fawn (Caniche moyen fawn) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 1 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 3 |
Total ring | 63 | ||
Junior BOG & BOG 2 | |||
Junior BOG & BOG 9 |
Ring 3 | Arbitru Dušan PAUNOVIĆ | 9:00 | |
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 6 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 3 |
5 | 243 | Malamut de Alaska (Alaskan Malamute) | 2 |
5 | 270 | Husky siberian (Siberian Husky) | 4 |
5 | 365 | Laika de Yakutia (Yakutskaya Laïka) | 1 |
5 | 255 | Akita (Akita) | 3 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 3 |
5 | 234 | Câine golaș de Mexic standard (Xoloitzcuintle standard) | 1 |
5 | 338 | Câine thailandez cu creastă dorsală (Thai Ridgeback Dog) | 1 |
6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 2 |
7 | 99 | Brac de Weimar păr scurt (Weimaraner kurzhaar) | 1 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 5 |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 3 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 5 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 2 |
10 | 160 | Irish Wolfhound (Irish Wolfhound) | 1 |
10 | 162 | Whippet (Whippet) | 1 |
Total ring | 50 | ||
Junior BOG & BOG 4 | |||
Junior BOG & BOG 5 | |||
Junior BOG & BOG 6 | |||
Junior BOG & BOG 7 | |||
Junior BOG & BOG 8 | |||
Junior BOG & BOG 10 |
Ring 1 | Arbitru LOKODI Csaba Zsolt | 13:30 | |
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
1 | 16 | Ciobănesc ancestral englez (Bobtail) (Old English Sheepdog (Bobtail)) | 1 |
1 | 38 | Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) | 1 |
1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 6 |
1 | 44 | Ciobănesc de Beauce (Berger de Beauce) | 3 |
1 | 54 | Kuvasz (Kuvasz) | 4 |
1 | 55 | Puli negru (Puli noir) | 1 |
1 | 88 | Ciobănesc de Shetland (Shetland Sheepdog) | 1 |
1 | 156 | Collie cu păr aspru (Collie Rough) | 1 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 1 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 1 |
1 | 238 | Mudi (Mudi) | 2 |
1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 1 |
1 | 342 | Ciobănesc australian (Australian Shepherd) | 1 |
1 | 287 | Ciobănesc australian de cireadă (Australian Cattle Dog) | 2 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 3 |
4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 3 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 7 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 3 |
6 | 153 | Dalmațian (Dalmatinsky Pas) | 2 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 98 | Brac german cu păr aspru (Deutsch Drahthaar) | 2 |
7 | 99 | Brac de Weimar păr scurt (Weimaraner kurzhaar) | 1 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 7 |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 3 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 5 |
8 | 5 | Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 1 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 3 |
8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 1 |
10 | 162 | Whippet (Whippet) | 1 |
Total ring | 69 |
Ring 2 | Arbitru Cristian ȘTEFĂNESCU | 13:30 | |
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 143 | Dobermann negru cu puncte de foc (Dobermann schwarzrott) | 3 |
2 | 186 | Affenpinscher (Affenpinscher) | 1 |
2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
2 | 144 | Boxer german galben-cafeniu (Deutscher Boxer gelb) | 2 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 3 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 4 |
2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 3 |
2 | 260 | Tosa (Tosa) | 2 |
2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 10 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 2 |
2 | 357 | Ciobănesc românesc de Bucovina (Ciobănesc românesc de Bucovina) | 1 |
2 | 373 | Ciobănesc românesc corb (Ciobănesc românesc corb) | 1 |
5 | 243 | Malamut de Alaska (Alaskan Malamute) | 2 |
5 | 270 | Husky siberian (Siberian Husky) | 4 |
5 | 365 | Laika de Yakutia (Yakutskaya Laïka) | 1 |
5 | 255 | Akita (Akita) | 3 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 3 |
5 | 234 | Câine golaș de Mexic standard (Xoloitzcuintle standard) | 1 |
5 | 338 | Câine thailandez cu creastă dorsală (Thai Ridgeback Dog) | 1 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 23 |
Total ring | 76 |
Ring 3 | Arbitru Dušan PAUNOVIĆ | 13:30 | |
---|---|---|---|
Grupa | Standard | Rasă | Total |
2 | 50 | Câine de Terra Nova (Newfoundland) | 3 |
2 | 61 | Saint Bernard păr scurt (St. Bernhardshund - Bernhardiner kurzhaarig) | 2 |
2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 |
2 | 230 | Mastiff tibetan (Do-Khyi) | 1 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 4 |
2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 7 |
3 | 74 | Sealyham terrier (Sealyham Terrier) | 1 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 1 |
3 | 11 | Bull terrier (Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 2 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 3 |
9 | 172 | Caniche mediu fawn (Caniche moyen fawn) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 2 |
9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 1 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 4 |
Total ring | 38 |
- The judges highlighted with bold characters will also judge the BOG.
- In CAC shows, BOG will be judged in the rings.
- In CACIB shows, BOG will be judged in the central ring.
BIS Program
C.A.C. 21 Szeptember 2024 |
C.A.C.I.B. 21 Szeptember 2024 |
|
---|---|---|
Junior Handler | × | Furo Csaba Levente |
Párok | × | Papp Vasile Carol |
Tenyészcsoportok | × | Molnar Zsolt |
BOG 1 | Cristian Ștefănescu | Lokodi Csaba Zsolt |
BOG 2 | Lokodi Csaba Zsolt | Cristian Ștefănescu |
BOG 3 | Cristian Ștefănescu | Dušan Paunović |
BOG 4 | Dušan Paunović | Lokodi Csaba Zsolt |
BOG 5 | Dušan Paunović | Cristian Ștefănescu |
BOG 6 | Dušan Paunović | Lokodi Csaba Zsolt |
BOG 7 | Dušan Paunović | Lokodi Csaba Zsolt |
BOG 8 | Dušan Paunović | Lokodi Csaba Zsolt |
BOG 9 | Lokodi Csaba Zsolt | Dušan Paunović |
BOG 10 | Dušan Paunović | Lokodi Csaba Zsolt |
Legszebb Román Juhászkutya | × | Molnar Zsolt |
Baby BIS | × | Furo Csaba Levente |
Kölyök BIS | × | Dušan Paunović |
Veterán BIS | × | Papp Vasile Carol |
Junior BIS | Dušan Paunović | Lokodi Csaba Zsolt |
BIS | Lokodi Csaba Zsolt | Cristian Ștefănescu |
Bírók
Cristian Ștefănescu Románia | Lokodi Csaba Zsolt Románia | Dušan Paunović Szerbia | |
Yuliya Ovsyannikova Oroszország | Papp Vasile Carol Románia | Molnar Zsolt Románia | |
Furo Csaba Levente Románia |
A szervezőknek jogukban áll a bírói lista megváltoztatása.